最近通関内訳 ■ 一般 ■ 目録
| 入港日 | 開始日 | 完了日 | 所要時間 | |
| 12 Jan | 13 Jan 11H | 13 Jan 11H | 1 Day | |
| 12 Jan | 13 Jan 11H | 13 Jan 11H | 1 Day | |
| 12 Jan | 13 Jan 11H | 13 Jan 11H | 1 Day | |
| 12 Jan | 13 Jan 11H | 13 Jan 11H | 1 Day | |
| 12 Jan | 13 Jan 11H | 13 Jan 11H | 1 Day | |
| 12 Jan | 13 Jan 11H | 13 Jan 11H | 1 Day | |
| 12 Jan | 13 Jan 11H | 13 Jan 11H | 1 Day | |
| 12 Jan | 13 Jan 11H | 13 Jan 11H | 1 Day | |
| 12 Jan | 13 Jan 11H | 13 Jan 11H | 1 Day | |
| 12 Jan | 13 Jan 11H | 13 Jan 11H | 1 Day |
集荷時間 - 最近1週
| JWTNL corp. (ICN) - Hanjin Logis | ||||
| 当日集荷 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日以上 |
| 17.2% | 82.0% | - | 0.8% | - |
| JWTNL corp. (ICN) - CJ Logis | ||||
| 当日集荷 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日以上 |
| 55.3% | 44.7% | - | - | - |
配送時間 - 最近1週
| JWTNL corp. (ICN) - Hanjin Logis | ||||
| 集荷+1日 | 2日 | 3日 | 4日以上 | 5日以上 |
| 78.6% | 21.4% | - | - | - |
| JWTNL corp. (ICN) - Korea Post | ||||
| 集荷+1日 | 2日 | 3日 | 4日以上 | 5日以上 |
| 75.0% | 16.7% | 8.3% | - | - |
| JWTNL corp. (ICN) - CJ Logis | ||||
| 集荷+1日 | 2日 | 3日 | 4日以上 | 5日以上 |
| 100.0% | - | - | - | - |
最近集荷内訳
| 宅配社 | 通関完了日 | 集荷日 | 所要時間 |
| CJ Logis | 12 Jan 22H | 13 Jan 07H | 1 Day |
| Hanjin Logis | 12 Jan 10H | 13 Jan 05H | 1 Day |
| CJ Logis | 12 Jan 22H | 13 Jan 04H | 1 Day |
| CJ Logis | 12 Jan 22H | 13 Jan 04H | 1 Day |
| CJ Logis | 12 Jan 22H | 13 Jan 04H | 1 Day |
| CJ Logis | 12 Jan 22H | 13 Jan 04H | 1 Day |
| CJ Logis | 12 Jan 22H | 13 Jan 04H | 1 Day |
| Hanjin Logis | 12 Jan 19H | 13 Jan 04H | 1 Day |
| Hanjin Logis | 12 Jan 19H | 13 Jan 03H | 1 Day |
| CJ Logis | 12 Jan 22H | 12 Jan 22H | Same Day |
コメ